Tarieven
Er zijn drie pakketten intelligentieonderzoek. Twijfel je welke soort geschikt is voor jullie situatie, bekijk dan in de linker kolom de argumenten waarop je je keuze kan baseren. Of neem vrijblijvend contact op voor overleg.
Soort onderzoek | Scan | Light | Compleet |
Inhoud | Totaal IQ | Totaal IQ en vijf primaire indexen | Totaal IQ, 5 primaire indexen en 5 aanvullende indexen |
Aantal subtesten | 7 | 10 | 14 (bij 6- en 7-jarigen is dit 13) |
Wat wordt gerapporteerd | Een totaalscore van het intelligentie quotiënt | Een totaalscore van het intelligentie quotiënt en de primaire indexen. Primair: verbaal begrip, visueel ruimtelijk inzicht, fluid redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid. | Een totaalscore van het intelligentie quotiënt en alle indexen. Primair: verbaal begrip, visueel ruimtelijk inzicht, fluid redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid. Aanvullend/secundair: kwantitatief redeneren, auditief werkgeheugen, non-verbaal begrip, algemene vaardigheden en cognitieve competentie. |
Tijdsduur onderzoek | ongeveer 1,5 uur | ongeveer 2 uur | ongeveer 2,5 uur |
Geschikt indien | je een aanmelding wil doen voor een specifieke onderwijsvorm (bijv. Leonardo onderwijs, praktijkonderwijs). Een snelle en korte meting van de totale intelligentie. | je een meting wil van het totale IQ en enkele aanvullende indexen interessant vindt. | je een volledig beeld wil van de cognitieve capaciteiten van uw kind. En het prettig vindt om van start tot eind hierin meegenomen te worden. |
Rapportage binnen | 1 week digitaal per mail en wordt met u doorgenomen in een gesprek (persoonlijk of indien gewenst via Teams) | 2 weken digitaal per mail en wordt met u doorgenomen in een gesprek (persoonlijk of indien gewenst via Teams) | 2 weken digitaal per mail en op papier in tweevoud. De rapportage wordt met u doorgenomen in een gesprek (persoonlijk of indien gewenst via Teams) |
Prijs | €395 | €455 | €515 |
Intelligentieonderzoek heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.